Нашите 1-осни манипулатори са идеални за машини с малки сили на затваряне, прости приложения и предлагат най-доброто съотношение цена-производителност.
Те са лесни и прости за инсталиране, поддръжка и настройка. Вертикалната ос може да се регулира ръчно за най-висока точност и да се завърта за лесна смяна на инструмента.
2-осните манипулатори със серво движения са внимателно проектирани за суровите условия в леярната. Те гарантират постоянен и ефективен процес и покриват приложението за леярска машина със сила на затваряне между 380 и 2500 тона.


ПРЕЦИЗНО ПРЪСКАНЕ
БЪРЗИ ЦИКЛИ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГЪВКАВОСТ
АКЦЕНТИ
БЪРЗО, ПРЕЦИЗНО ПРЪСКАНЕ И МОДУЛЕН ДИЗАЙН
Нашите манипулатори за обдухване и обмназване осигуряват кратки цикли дори при сложни инструменти. Независимото управление на всяка верига за пръскане и обдухване гарантира, че пръскането е внимателно контролирано.
Дюзи и пръскащи глави
С модулния дизайн на нашите пръскащи глави и дюзи можете индивидуално да конфигурирате и разширявате инструментите за пръскане.
Роботи за обдухване и обмазване
Можем да интегрираме индустриални роботи за обдухване и обмазване. Те са най-доброто решение за постигане на постоянен, регулиран процес с инструмент на различни матрици. Една проста промяна от запазените програми ще бъде достатъчна.




ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Моля, изберете тип устройство:

| МАНИПУЛАТОР ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ | SH-1P |
|---|---|
| Задвижваща система | Пневматика |
| Брой дюзи* – стандартни ÷ макс. до | 2 x 7 |
| Кръгове за обдухване + обмазване – стандартни / опционални | 1 + 1 |
| Брой оси | 1-ос |
| Пасивно хоризонтално регулиране [mm] | 190 |
| Пасивно вертикално регулиране [mm] | 50 |
| Вертикален ход [mm] | 650 |
| Вертикална скорост [m/s] | 2 |
| Разход на въздух при обмазване [l/min] | 104 |
| Разход на въздух при обдухване [l/min] | 140 |
| Резервоар за течност [l] | 25 |
| Заключваща сила на машината (DCM) [t] | 50 - 80 |
| Тип машина (DCM) | Гореща камера |

| МАНИПУЛАТОР ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ | SH |
|---|---|
| Задвижваща система | Серво |
| Брой дюзи* – стандартни ÷ макс. до | 2 x 7 ÷ 2 x 9 |
| Кръгове за обдухване + обмазване – стандартни / опционални | 1 + 2 |
| Брой оси | 1-ос |
| Пасивно хоризонтално регулиране [mm] | 360 |
| Вертикален ход [mm] | 800 |
| Вертикална скорост [m/s] | 3 |
| Разход на въздух при обмазване [l/min] | 56 |
| Разход на въздух при обдухване [l/min] | 87 |
| Резервоар за течност [l] | 150 |
| Заключваща сила на машината (DCM) [t] | 80 - 315 |
| Тип машина (DCM) | Студена / Гореща камера |

| МАНИПУЛАТОР ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ | SC |
|---|---|
| Задвижваща система | Серво |
| Брой дюзи* – стандартни ÷ макс. до | 2 x 9 ÷ 4 x 9 |
| Кръгове за обдухване + обмазване – стандартни / опционални | 2 + 2 / 2 + 6 |
| Брой оси | 1-ос |
| Пасивно хоризонтално регулиране [mm] | 360 / 460 |
| Вертикален ход [mm] | 900 |
| Вертикална скорост [m/s] | 3 |
| Разход на въздух при обмазване [l/min] | 83 |
| Разход на въздух при обдухване [l/min] | 120 |
| Резервоар за течност [l] | 150 |
| Заключваща сила на машината (DCM) [t] | 130 - 380 |
| Тип машина (DCM) | Студена камера |

| МАНИПУЛАТОР ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ | SM-2 |
|---|---|
| Задвижваща система | AC / Серво |
| Брой дюзи* – стандартни ÷ макс. до | 2 x 8 ÷ 4 x 14 |
| Кръгове за обдухване + обмазване – стандартни / опционални | 1 + 2 / 2 + 6 |
| Брой оси | 2-оси |
| Хоризонтален ход [mm] | 1200 |
| Вертикален ход [mm] | 1300 |
| Хоризонтална скорост [m/s] | 1 |
| Вертикална скорост [m/s] | 1 |
| Разход на въздух при обмазване [l/min] | 73.5 |
| Разход на въздух при обдухване [l/min] | 115 |
| Резервоар за течност [l] | 150 |
| Заключваща сила на машината (DCM) [t] | 380 - 640 |
| Тип машина (DCM) | Студена / Гореща камера |

| МАНИПУЛАТОР ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ | SM-3 |
|---|---|
| Задвижваща система | AC / Серво |
| Брой дюзи* – стандартни ÷ макс. до | 2 x 12 ÷ 4 x 18 |
| Кръгове за обдухване + обмазване – стандартни / опционални | 2 + 6 |
| Брой оси | 2-оси |
| Хоризонтален ход [mm] | 1200 |
| Вертикален ход [mm] | 1500 |
| Хоризонтална скорост [m/s] | 1 |
| Вертикална скорост [m/s] | 0.8 |
| Разход на въздух при обмазване [l/min] | 120 |
| Разход на въздух при обдухване [l/min] | 200 |
| Резервоар за течност [l] | 150 |
| Заключваща сила на машината (DCM) [t] | 640 - 1050 |
| Тип машина (DCM) | Студена камера |

| МАНИПУЛАТОР ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ | SM-4 |
|---|---|
| Задвижваща система | Серво |
| Брой дюзи* – стандартни ÷ макс. до | 2 x 15 ÷ 4 x 19 |
| Кръгове за обдухване + обмазване – стандартни / опционални | 2 + 6 |
| Брой оси | 2-оси |
| Хоризонтален ход [mm] | 1900 |
| Вертикален ход [mm] | 1900 |
| Хоризонтална скорост [m/s] | 0.7 |
| Вертикална скорост [m/s] | 0.7 |
| Разход на въздух при обмазване [l/min] | 150 |
| Разход на въздух при обдухване [l/min] | 250 |
| Резервоар за течност [l] | 150 |
| Заключваща сила на машината (DCM) [t] | 1050 - 2500 |
| Тип машина (DCM) | Студена камера |
